本系統(tǒng)收錄晉城國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 西南片 | 2020-02 | 趙樹理街南、鳳城路西 | 6613.00 | 14666.74 | 晉城市億泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 東北片 | 2020-29 | 紅星東街南側(cè)、規(guī)劃龍化路西側(cè) | 15128.00 | 42873.55 | 晉城市鋼潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 南村片 | 2020-25 | 南村鎮(zhèn)北社村,郎莊村 | 3825.00 | 12986.73 | 山西人和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 南村片 | 2020-35(A) | 南村鎮(zhèn)西裕村、段匠村 | 602.00 | 2431.35 | 晉城市合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 南村片 | 2020-35(B) | 南村鎮(zhèn)西裕村、段匠村 | 7626.00 | 35885.51 | 晉城市合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 金村片 | 2020-39 | 金村鎮(zhèn)黃頭村 | 2915.00 | 9691.38 | 晉城市夏坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 金村片 | 2020-64 | 金村鎮(zhèn)規(guī)劃后金街北側(cè)、東環(huán)路西側(cè) | 7103.00 | 30547.49 | 澤州縣源芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 金村片 | 2020-66 | 金村鎮(zhèn)規(guī)劃后街南側(cè) | 6699.00 | 21697.44 | 晉城市暢星元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 丹河新城 | 2020-40DJ | 規(guī)劃府城街南側(cè)、丹川路東側(cè) | 1471.00 | 23642.12 | 晉城市新聞傳媒集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2021-03-09 | 丹河新城 | 2020-07DJ | 規(guī)劃星宿街北側(cè),金村大道西側(cè) | 10202.00 | 26365.47 | 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2021-01-15 | 陽城 | 2016-16-2 | 鳳城鎮(zhèn)南關(guān)村、坪頭村 | 15250.00 | 62689.65 | 山西文興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-24 | 陽城 | 2019-12-1 | 鳳城鎮(zhèn)蓀莊村 | 7900.00 | 49933.58 | 陽城縣華豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-22 | 西北片 | 2020-16 | 書院街北側(cè)、規(guī)劃城市道路兩側(cè) | 2900.00 | 7366.70 | 古書院置業(yè) | 查看 |
2020-12-22 | 西北片 | 2020-15 | 規(guī)劃古書院街北、建設(shè)路西 | 13410.00 | 22360.11 | 古書院置業(yè) | 查看 |
2020-12-17 | 東南片 | 2020-19 | 松林街與紫光路交叉口北側(cè) | 77000.00 | 84587.09 | 山西華洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356